Нажмите на соответствующую кнопку и ознакомьтесь подробнее с информацией о системе
оборот компании в год / кол-во сотрудников | < 15 чел. | 15-60 чел. | 60-150 чел. | > 150 чел. |
---|---|---|---|---|
>25 млн. руб. | 0,3 | 1 | 2 | 3,5 |
200 - 500 млн. руб. | 0,7 | 1,5 | 3,5 | 5 |
500 - 1000 млн. руб. | 2 | 3,5 | 6 | 11 |
1000 - 3000 млн. руб. | 3 | 8 | 13 | 20 |
>5000 млн. руб. | >5 | >10 | >15 | >25 |
В миллионах рублей. Указаны приблизительные цены на работы, без учета закупки ПО. С учетом НДС 20%.
программа | от | стоимость часа от (руб.) |
---|---|---|
1С | 100 чел/час | 2400 |
SAP | 600 чел/час | 4000 |
Галактика | 300 чел/час | 2500 |
Указаны приблизительные цены, без учета закупки ПО. С учетом НДС 20%.
Нажмите на соответствующий этап и ознакомьтесь подробнее с его шагами